San Marino Open
Wygląd
| Miejsce | |
|---|---|
| Obiekt |
Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell'Ovo |
| Nawierzchnia |
Ceglana |
| Pierwsza edycja |
1989 |
| Ostatnia edycja |
2000 |
| ATP Tour | |
| Kategoria |
ATP International Series |
San Marino Open – męski turniej tenisowy wchodzący w skład rozgrywek ATP World Tour, rozgrywany w San Marino na nawierzchni ziemnej w latach 1989–2000.
Mecze finałowe
[edytuj | edytuj kod]gra pojedyncza mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]| Rok | Zwycięzca | Finalista | Wynik |
| 2000 | 7:6(7), 1:6, 6:4 | ||
| 1999 | 4:6, 6:4, 6:3 | ||
| 1998 | 6:2, 7:5 | ||
| 1997 | 6:4, 6:1 | ||
| 1996 | 7:6(7), 6:3 | ||
| 1995 | 6:2, 6:0 | ||
| 1994 | 6:1, 6:3 | ||
| 1993 | 7:5, 7:5 | ||
| 1992 | 7:5, 6:2 | ||
| 1991 | 6:3, 6:1 | ||
| 1990 | 6:3, 6:3 | ||
| 1989 | 6:7, 6:4, 6:1 |
gra podwójna mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]| Rok | Zwycięzcy | Finaliści | Wynik |
| 2000 | 7:6(1), 7:5 | ||
| 1999 | 6:3, 6:2 | ||
| 1998 | 6:4, 7:6 | ||
| 1997 | 7:5, 6:4 | ||
| 1996 | 6:1, 6:3 | ||
| 1995 | 7:6, 3:6, 6:2 | ||
| 1994 | 6:4, 7:6 | ||
| 1993 | 6:4, 1:6, 6:3 | ||
| 1992 | 6:2, 6:2 | ||
| 1991 | 6:3, 3:6, 6:3 | ||
| 1990 | 6:1, 4:6, 7:6 | ||
| 1989 | 6:4, 6:1 |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- ATP Results Archive. atpworldtour.com. [dostęp 2013-03-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-06-17)]. (ang.).