Wimbledon 1885
Wygląd
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
| Data |
04-17.07.1885 | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| Gra pojedyncza | |||
| |||
Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1885 rozegrano w dniach 4–17 lipca[1]. Turniej pretendentów wśród mężczyzn ponownie wygrał Herbert Lawford, pokonując Ernesta Renshawa 5:7, 6:1, 0:6, 6:2, 6:4. Tytuł po raz czwarty z rzędu obronił William Renshaw, triumfując w Challenge Round nad Lawfordem 7:5, 6:2, 4:6, 7:5[2]. Finał Challenge Round w tej edycji turnieju oglądało 3,5 tys. widzów[3].
Wśród deblistów turniej ponownie wygrali William i Ernest Renshaw, tym razem z parą Claude Farrer/Arthur Stanley 6:3, 6:3, 10:8[4].
W turnieju kobiet ponownie zwyciężyła Maud Watson, pokonując w finale Blanche Bingley 6:1, 7:5[5].
Turniej singlowy mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]All Comers Final eight
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Challenge Round
[edytuj | edytuj kod]| Challenge Round | |||||||
| 7 | 6 | 4 | 7 | ||||
| 5 | 2 | 6 | 5 | ||||
Turniej deblowy mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]All Comers Final eight
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Turniej singlowy kobiet
[edytuj | edytuj kod]All Comers Final eight
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| r | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ 2010 Wimbledon Compendium, by Alan Little, The All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon.
- ↑ Gentelmen’s Singles.
- ↑ Zbigniew Dutkowski, Czempion okresu pionierskiego, [w:] Jan Lis (red.), T – jak tenis, wyd. I, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979, s. 41.
- ↑ Gentelmen’s Doubles.
- ↑ Ladies’ Singles.