Sopwith Pup
Aparência
Sopwith Pup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopwith Pup durante voo (1917). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Caça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Sopwith Aviation Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de produção | 1916-1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade produzida | 1770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro voo em | 9 de fevereiro de 1916 (110 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduzido em | outubro de 1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variantes | Beardmore W.B.III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subida à 4910 metros em: 35 minutos Dados de: British Naval Aircraft since 1912[nota 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Sopwith Pup foi um caça biplano britânico produzido pela Sopwith Aviation Company. O caça foi incluído na Royal Flying Corps e Royal Naval Air Service no outono de 1916. O design do avião foi feito por Herbert Smith e ao todo foram produzidos 1,770 exemplares de 1916 até 1918.

Vista lateral do Sopwith Pup.

Notas
[editar código]- ↑ Thetford 1978, pp. 301–303.
Bibliografia
[editar | editar código]- Thetford, Owen. British Naval Aircraft since 1912. London: Putnam, Fourth edition 1978. ISBN 0-370-30021-1.

