Fayssac
Aspect
| Fayssac | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°57′16″N 1°58′20″E / 43.95444°N 1.97222°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Occitania | ||
| Departament | Tarn | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 7,62 km² | ||
| Altitudine[2] | 206 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 365 locuitori | ||
| - Densitate | 47,9 loc./km² | ||
| Cod poștal | 81150 | ||
| Cod INSEE | 81087 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Fayssac este o comună în departamentul Tarn din sudul Franței. În 2009 avea o populație de 365 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 242 | 306 | 314 | 274 | 336 | 365 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Tarn”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

