Karlsruhe (district)
Aspect
| Karlsruhe | |||
| — District al Germaniei — | |||
| |||
Karlsruhe (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
| Coordonate: 49°05′N 8°35′E / 49.08°N 8.58°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| District administrativ | Regierungsbezirk Nordbaden[*] | ||
| Teritoriu ocupat[*] | |||
| Teritoriu ocupat[*] | |||
| Stat federat | |||
| Mare ducat | |||
| Entitate teritorială administrativă | Landeskommissärbezirk Karlsruhe[*] | ||
| Land | |||
| Subregiune administrativă a Baden-Württemberg[*] | Regiunea administrativă Karlsruhe | ||
| Atestare | | ||
| Reședință | orașul Karlsruhe | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Christoph Schnaudigel[*] (CDU, ) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 1.084,95 km² | ||
| Altitudine[1] | 118 m.d.m. | ||
| Populație (2006) | |||
| - Total | 430,1 locuitori | ||
| - Densitate | 396 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00[2] | ||
| matriculă auto | KA | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
![]() | |||
| Modifică date / text | |||
Districtul Karlsruhe este un district rural (Landkreis) din landul Baden-Württemberg, Germania. Reședința districtului se află în orașul Karlsruhe, care el însuși nu face parte din districtul rural Karlsruhe, ci are statut de district urban (în Baden-Württemberg districtele urbane sunt numite Stadtkreis).
Orașe și comune
[modificare | modificare sursă](Populația la 30 septembrie 2006)
|
|
Vezi și
[modificare | modificare sursă]- ↑ „GeoNames” (în engleză). GeoNames[*]. . Wikidata Q830106.
- ↑ „Karlsruhe” (în engleză). GeoNames[*]. . Wikidata Q830106.

