Pencran
Aspect
| Pencran | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 48°26′N 4°14′W / 48.43°N 4.23°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Bretania | ||
| Departament | Finistère | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 8,93 km² | ||
| Altitudine[2] | 112 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 1.672 locuitori | ||
| - Densitate | 187,23 loc./km² | ||
| Cod poștal | 29800 | ||
| Cod INSEE | 29156 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Pencran este o comună în departamentul Finistère, Franța. În avea o populație de 2.234 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
