Persquen
Aspect
| Persquen | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 48°02′N 3°10′W / 48.03°N 3.17°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Bretania | ||
| Departament | Morbihan | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 19,96 km² | ||
| Altitudine[2] | 133 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 324 locuitori | ||
| - Densitate | 16,23 loc./km² | ||
| Cod poștal | 56160 | ||
| Cod INSEE | 56156 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Persquen este o comună în departamentul Morbihan, Franța. În avea o populație de 365 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
