Riesa
Aspect
| Riesa | |||
| — Stadt — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 51°18′29″N 13°17′38″E / 51.30806°N 13.29389°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saxonia | ||
| Regiune administrativă | Dresden | ||
| District | Riesa-Großenhain | ||
| Subdiviziuni orășenești | 16 Stadtteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Marco Müller[*][1] (CDU, ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 58,7 km² | ||
| Altitudine | 109 m.d.m. | ||
| Populație (2007-12-31) | |||
| - Total | 35.508 locuitori | ||
| - Densitate | 604,91 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 01587, 01589, 01591, 01594 | ||
| Prefix telefonic | 03525 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Villerupt[*] | Franța | ||
| - Mannheim | Germania | ||
| - Rotherham | Regatul Unit | ||
| - Suzhou | Republica Populară Chineză | ||
| - Sandy[*] | Statele Unite ale Americii | ||
| - Głogów | Polonia | ||
| - Lonato del Garda | Italia | ||
| Număr de înmatriculare auto | RG (veraltet: RIE und GRH) | ||
| Prezență online | |||
| www.riesa.de GeoNames OpenStreetMap relation ID Facebook Places | |||
| Modifică date / text | |||
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Riesa, ed. (). „Marco Müller gewinnt die Riesaer Oberbürgermeisterwahl” (în germană). Accesat în .
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
