Formula 1 v roku 1999
Vzhľad
| Sezóna 1999 Formuly 1 | |
| | |
| Sezóna | |
|---|---|
| Ročník | L. |
| Počet veľkých cien | 17 (kalendár) |
| Prvá veľká cena | 7. marec |
| Posledná veľká cena | 31. október |
| Víťaz | |
| Majster sveta | |
| Pohár konštruktérov | |
| Chronológia | |
| Predchádzajúca sezóna | < Sezóna 1998 |
| Nasledujúca sezóna | Sezóna 2000 > |
Sezóna 1999 bola 50. ročníkom majstrovstiev sveta jazdcov a 42. ročníkom šampionátu konštruktérov Formuly 1. Kalendár pretekov obsahoval 17 Veľkých cien. Sezóna sa začala Veľkou cenou Austrálie 7. marca a skončila sa Veľkou cenou Japonska 31. októbra 1999.
Majstrom sveta sa stal druhýkrát po sebe Mika Häkkinen. Bol to zároveň jeho posledný titul.
Svoj deviaty titul medzi konštruktérmi si vybojoval tím Ferrari, ktorý tak čakal od roku 1983.
Zloženie tímov
[upraviť | upraviť zdroj]| Celý nýzov | Konštruktér | Šasi | Motor | #. | Jazdec | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren-Mercedes | MP4/14 | Mercedes FO110H | 1 | Všetky | ||
| 2 | Všetky | |||||
| Ferrari | F399 | Ferrari Tipo 048 | 3 | 1–8, 15–16 | ||
| 9–14 | ||||||
| 4 | Všetky | |||||
| Williams-Supertec | FW21 | Supertec | 5 | Všetky | ||
| 6 | Všetky | |||||
| Jordan-Mugen-Honda | 199 | Mugen-Honda MF-301 HD | 7 | Všetky | ||
| 8 | Všetky | |||||
| Benetton-Playlife | B199 | Playlife FB01 | 9 | Všetky | ||
| 10 | Všetky | |||||
| Sauber-Petronas | C18 | Petronas SPE-03A | 11 | Všetky | ||
| 12 | Všetky | |||||
| Arrows | A20 | Arrows A20E | 14 | Všetky | ||
| 15 | Všetky | |||||
| Steward-Ford | SF3 | Ford CR-1 | 16 | Všetky | ||
| 17 | Všetky | |||||
| Prost-Peugeot | AP02 | Peugeot A18 | 18 | Všetky | ||
| 19 | Všetky | |||||
| Minardi-Ford | M01 | Ford VJM1 Zetec-R Ford VJM2 Zetec-R |
20 | 1, 3–16 | ||
| 2 | ||||||
| 21 | Všetky | |||||
| BAR-Supertec | 01 | Supertec FB01 | 22 | Všetky | ||
| 23 | 1–2, 6–16 | |||||
| 3–5 |
Kalendár
[upraviť | upraviť zdroj]Zmeny kalendára
[upraviť | upraviť zdroj]- Veľká cena Malajzie bola pridaná do kalendára na novovybudovanom okruhu Sepang International Circuit.
- Preteky na Nürburgringu sa opäť konali pod názvom Veľká cena Európy, pričom v sezóne 1997 a 1998 sa konali pod názvom Veľká cena Luxemburska.
Výsledky a umiestnenie
[upraviť | upraviť zdroj]Výsledky veľkých cien
[upraviť | upraviť zdroj]Bodovací systém
[upraviť | upraviť zdroj]Body sa udeľovali prvým šiestim najlepšie klasifikovaných jazdcov. Body sa udeľujú za každé preteky podľa nasledujúceho systému:
| Pozícia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Majstrovstvá sveta jazdcov
[upraviť | upraviť zdroj]| Por. | Jazdec | AUS
|
BRA
|
SMR
|
MCO
|
ESP
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
AUT
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
EUR
|
MYS
|
JPN
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNFP | 1PF | DNFP | 3PF | 1P | 1 | 2 | DNFPF | 3PF | DNFP | 1P | 2PF | DNFP | 5F | 3 | 1 | 76 | |
| 2 | 1 | 5 | DNF | 2 | 4 | 3F | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 74 | |
| 3 | 2 | 3† | DNF | 4 | DNF | 11† | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | DNFP | 6 | 4 | 54 | |
| 4 | DNF | DNF | 2 | DNF | 2 | 7 | DNFF | 1 | 2 | 5F | 2F | 1 | 5 | DNF | DNF | DNF | 48 | |
| 5 | 8F | 2 | 1F | 1 | 3F | DNFP | 5 | DNS | 2PF | 2PF | 44 | |||||||
| 6 | 3 | 4 | DNF | DNF | 5 | 4 | 4 | 3 | DNF | 4 | 9 | 5 | 2F | 4 | DNF | 5 | 35 | |
| 7 | 5 | DNF | 3 | 9† | DSQ | DNF | 3P | 8 | DNF | DNF | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 | 21 | |
| 8 | DNS | DNF | 10† | DNF | DNF | 5 | DNF | 12 | 14 | 11† | 11 | DNF | DNF | 1 | 4 | 7 | 15 | |
| 9 | 4 | DNF | 5 | 5 | 9 | 2 | DNF | 7 | 12† | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | 11 | 14† | 13 | |
| 10 | 7† | DNF | 8 | 9 | 2 | 12 | 7 | 3 | DNF | 10 | ||||||||
| 11 | DNF | DNF | DNF | 7 | 6 | DNF | 7 | 9 | 7 | DNF | 8 | 12 | DNF | 2 | DNS | DNF | 7 | |
| 12 | DNF | DNF | 4 | DNF | 7 | DNF | DNF | 5 | 8 | DNF | 6 | 6 | 10 | DNF | DNF | DNF | 7 | |
| 13 | DNF | 7 | DNF | 6 | 10 | DNF | DNF | 10 | 5 | 7 | 7 | 14 | DNF | DNF | 8 | 10 | 3 | |
| 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 6 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 3 | |
| 15 | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | 8 | 16† | 9 | 9 | DNF | 7 | 6 | 2 | |
| 16 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 9 | 8 | 13 | 10 | 6 | 10 | 13 | 11† | 9 | DNF | DNF | 2 | |
| 17 | DNF | 9 | 9 | DNF | DNF | 8 | DNF | 15 | 11 | 9 | 17 | 16 | DNF | 6 | 9 | DNF | 1 | |
| 18 | 6 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 1 | |
| 19 | DNF | DNF | 11† | 8 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 8 | 7 | DNF | 10 | DNF | 0 | |
| 20 | 7 | 8 | DNF | DNF | 12 | DNF | DSQ | 16 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |
| 21 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 15 | 8 | 10† | DNF | 9 | 0 | |
| 22 | DNF | DNQ | DNF | 9 | DNF | 15† | DNF | 13 | DNF | DNF | 8 | DNF | 12 | 0 | ||||
| 23 | DNF | 8 | DNF | DNF | 10 | 10 | DNF | 13 | 10 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||
| 24 | DNF | 0 | ||||||||||||||||
| Por. | Jazdec | AUS
|
BRA
|
SMR
|
MCO
|
ESP
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
AUT
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
EUR
|
MYS
|
JPN
|
Body |
| Zdroj:[2] | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||
|---|---|---|
| Farba | Výsledok | Skratka |
| Zlatá | Víťaz | – |
| Strieborná | 2. miesto | – |
| Bronzová | 3. miesto | – |
| Zelená | Bodované umiestnenie | – |
| Modrá | Umiestnenie mimo bodované pozície | – |
| Neklasifikované umiestnenie | NC | |
| Fialová | Nedokončil | DNF |
| Červená | Nekvalifikoval sa | DNQ |
| Nepredkvalifikoval sa | DNPQ | |
| Čierna | Diskvalifikovaný | DSQ |
| Biela | Neštartoval | DNS |
| Závod zrušený | C | |
| Bez farby | Netrénoval | DNP |
| Vylúčený | EX | |
| Neprišiel | DNA | |
| Odstúpil | WD | |
| Tučné písmo / P | Pole position | |
| Kurzíva / F | Najrýchlejšie kolo | |
| Malý index - 1 | Šprintové umiestnenie | |
| † | Nedokončil, no odjazdil 90% pretekov a teda bol klasifikovaný | |
| * | Prebiehajúca sezóna | |
Majstrovstvá sveta konštruktérov
[upraviť | upraviť zdroj]| Por. | Jazdec | #. | AUS
|
BRA
|
SMR
|
MCO
|
ESP
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
AUT
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
EUR
|
MYS
|
JPN
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8F | 2 | 1F | 1 | 3F | DNFP | 5 | DNS | 9 | 2 | 12 | 7 | 3 | DNF | 2PF | 2PF | 128 | |
| 4 | 1 | 5 | DNF | 2 | 4 | 3F | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | DNFP | 1PF | DNFP | 3PF | 1P | 1 | 2 | DNFPF | 3PF | DNFP | 1P | 2PF | DNFP | 5F | 3 | 1 | 124 | |
| 2 | DNF | DNF | 2 | DNF | 2 | 7 | DNFF | 1 | 2 | 5F | 2F | 1 | 5 | DNF | DNF | DNF | |||
| 3 | 7 | DNF | DNF | 4 | DNF | 7 | DNF | DNF | 5 | 8 | DNF | 6 | 6 | 10 | DNF | DNF | DNF | 61 | |
| 8 | 2 | 3† | DNF | 4 | DNF | 11† | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | DNFP | 6 | 4 | |||
| 4 | 16 | 5 | DNF | 3 | 9† | DSQ | DNF | 3P | 8 | DNF | DNF | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 | 36 | |
| 17 | DNS | DNF | 10† | DNF | DNF | 5 | DNF | 12 | 14 | 11† | 11 | DNF | DNF | 1 | 4 | 7 | |||
| 5 | 5 | DNF | DNF | 11† | 8 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 8 | 7 | DNF | 10 | DNF | 35 | |
| 6 | 3 | 4 | DNF | DNF | 5 | 4 | 4 | 3 | DNF | 4 | 9 | 5 | 2F | 4 | DNF | 5 | |||
| 6 | 9 | 4 | DNF | 5 | 5 | 9 | 2 | DNF | 7 | 12† | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | 11 | 14† | 16 | |
| 10 | DNF | 7 | DNF | 6 | 10 | DNF | DNF | 10 | 5 | 7 | 7 | 14 | DNF | DNF | 8 | 10 | |||
| 7 | 18 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 9 | 8 | 13 | 10 | 6 | 10 | 13 | 11† | 9 | DNF | DNF | 9 | |
| 19 | DNF | DNF | DNF | 7 | 6 | DNF | 7 | 9 | 7 | DNF | 8 | 12 | DNF | 2 | DNS | DNF | |||
| 8 | 11 | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | 8 | 16† | 9 | 9 | DNF | 7 | 6 | 5 | |
| 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 6 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | |||
| 9 | 14 | 6 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 1 | |
| 15 | 7 | 8 | DNF | DNF | 12 | DNF | DSQ | 16 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| 10 | 20 | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | 10 | 10 | DNF | 13 | 10 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | |
| 21 | DNF | 9 | 9 | DNF | DNF | 8 | DNF | 15 | 11 | 9 | 17 | 16 | DNF | 6 | 9 | DNF | |||
| 11 | 22 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 15 | 8 | 10† | DNF | 9 | 0 | |
| 23 | DNF | DNQ | 7† | DNF | 8 | DNF | 9 | DNF | 15† | DNF | 13 | DNF | DNF | 8 | DNF | 12 | |||
| Por. | Jazdec | #. | AUS
|
BRA
|
SMR
|
MCO
|
ESP
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
AUT
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
EUR
|
MYS
|
JPN
|
Body |
| Zdroj:[3][4] | |||||||||||||||||||
| Legenda | ||
|---|---|---|
| Farba | Výsledok | Skratka |
| Zlatá | Víťaz | – |
| Strieborná | 2. miesto | – |
| Bronzová | 3. miesto | – |
| Zelená | Bodované umiestnenie | – |
| Modrá | Umiestnenie mimo bodované pozície | – |
| Neklasifikované umiestnenie | NC | |
| Fialová | Nedokončil | DNF |
| Červená | Nekvalifikoval sa | DNQ |
| Nepredkvalifikoval sa | DNPQ | |
| Čierna | Diskvalifikovaný | DSQ |
| Biela | Neštartoval | DNS |
| Závod zrušený | C | |
| Bez farby | Netrénoval | DNP |
| Vylúčený | EX | |
| Neprišiel | DNA | |
| Odstúpil | WD | |
| Tučné písmo / P | Pole position | |
| Kurzíva / F | Najrýchlejšie kolo | |
| Malý index - 1 | Šprintové umiestnenie | |
| † | Nedokončil, no odjazdil 90% pretekov a teda bol klasifikovaný | |
| * | Prebiehajúca sezóna | |
Referencie
[upraviť | upraviť zdroj]- ↑ F1 race calendar 1999 [online]. [cit. 2025-01-24]. Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ 1999 DRIVER STANDINGS [online]. Formula1.com, [cit. 2025-01-24]. Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ 1999 CONSTRUCTOR STANDINGS [online]. Formula1.com, [cit. 2025-01-24]. Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ 1999 RACE RESULTS [online]. Formula1.com, [cit. 2025-01-24]. Dostupné online. (po anglicky)