Amato
Utseende
| Amato | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Amato | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Kalabrien | |
| Provins | Catanzaro | |
| Höjdläge | 480 m ö.h. | |
| Koordinater | 38°56′30″N 16°27′44″Ö / 38.94179°N 16.4622°Ö | |
| Yta | 20,93 km²[1] | |
| Folkmängd | 816 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 39 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 88040 | |
| Riktnummer | (+39) 0961 | |
| ISTAT-kod | 079004 | |
| Geonames | 6543298 | |
| Skyddspatron | Franciskus av Paola | |
| OSM-karta | 39741 | |
|
Kommunens läge i Italien
| ||
|
Kommunens läge i Catanzaro
| ||
| Webbplats: Amato | ||
Amato är en kommun i provinsen Catanzaro, i regionen Kalabrien i Italien. Kommunen hade 816 invånare (2018)[2] och gränsar till kommunerna Marcellinara, Miglierina, Pianopoli och Serrastretta.
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2017. http://dati.istat.it/. Läst 20 september 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 20 september 2019.

