Camugnano
Utseende
| Camugnano | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Camugnano | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Emilia-Romagna | ||
| Storstadsregion | Bologna | ||
| Höjdläge | 692 m ö.h. | ||
| Koordinater | 44°10′14″N 11°05′20″Ö / 44.17046°N 11.08881°Ö | ||
| Yta | 96,60 km²[1] | ||
| Folkmängd | 1 825 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 19 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 40032 | ||
| Riktnummer | (+39) 0534 | ||
| ISTAT-kod | 037010 | ||
| Geonames | 6536738 | ||
| Skyddspatron | Martin av Tours | ||
| OSM-karta | 42855 | ||
|
Camugnanos läge i Italien
| |||
|
Camugnanos läge i Bologna
| |||
| Webbplats: Camugnano | |||
Camugnano är en ort och kommun i storstadsregionen Bologna, innan 2015 i provinsen Bologna, i regionen Emilia-Romagna i Italien. Kommunen hade 1 825 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 25 oktober 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 25 oktober 2019.
|

