Rasmus Andersson
Utseende
| Rasmus Andersson | |
| Rasmus Andersson, 2021. | |
| Nationalitet | |
|---|---|
| Född | 27 oktober 1996 |
| Spelardata | |
| Position | Back |
| Skjuter | Höger |
| Längd | 185 cm |
| Vikt | 92 kg |
| Klubbar | |
| Klubb | Vegas Golden Knights, NHL |
| Tidigare klubbar | Malmö Redhawks Barrie Colts Stockton Heat Calgary Flames |
| Övrigt | |
| NHL-draftad | 53:e, 2015 Calgary Flames |
| Proffsår | 2012– |
| Föräldrar | Peter Andersson (far) |
| Släktingar | Calle Andersson (bror) |
Rasmus Calle Alfred Andersson, född 27 oktober 1996 i Bunkeflo församling i Malmö,[1] är en svensk professionell ishockeyback som spelar för Vegas Golden Knights i National Hockey League (NHL).[2]
Han har tidigare spelat för Calgary Flames i NHL; Stockton Heat i American Hockey League (AHL); Malmö Redhawks i Hockeyallsvenskan samt Barrie Colts i Ontario Hockey League (OHL).[3]
Andersson draftades av Calgary Flames i andra rundan i 2015 års draft som 53:e spelare totalt.[3]
Han är son till Peter Andersson och bror till Calle Andersson.[4]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]| Källa: [3] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2026-01-19 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | ||
| 2010–2011 | Malmö Redhawks | J18 Elit | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| Malmö Redhawks | J18 Allsvenskan | 13 | 0 | 1 | 1 | 20 | — | — | — | — | — | |||
| 2011–2012 | Malmö Redhawks | U16 Elit | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| Malmö Redhawks | J18 Elit | 23 | 6 | 16 | 22 | 47 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||
| Malmö Redhawks | J20 Superelit | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012–2013 | Malmö Redhawks | Hockeyallsvenskan | 38 | 3 | 8 | 11 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| Malmö Redhawks | J18 Allsvenskan | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| Malmö Redhawks | J20 Superelit | 8 | 5 | 1 | 6 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2013–2014 | Malmö Redhawks | Hockeyallsvenskan | 43 | 3 | 10 | 13 | 26 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Malmö Redhawks | J20 Superelit | 8 | 1 | 4 | 5 | 12 | — | — | — | — | — | |||
| 2014–2015 | Barrie Colts | OHL | 67 | 12 | 52 | 64 | 88 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| 2015–2016 | Barrie Colts | OHL | 64 | 9 | 51 | 60 | 60 | 15 | 2 | 13 | 15 | 16 | ||
| 2016–2017 | Calgary Flames | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| Stockton Heat | AHL | 54 | 3 | 19 | 22 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2017–2018 | Calgary Flames | NHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| Stockton Heat | AHL | 56 | 9 | 30 | 39 | 41 | — | — | — | — | — | |||
| 2018–2019 | Calgary Flames | NHL | 79 | 2 | 17 | 19 | 23 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2019–2020 | Calgary Flames | NHL | 70 | 5 | 17 | 22 | 57 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
| 2020–2021 | Calgary Flames | NHL | 56 | 5 | 16 | 21 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| 2021–2022 | Calgary Flames | NHL | 82 | 4 | 46 | 50 | 28 | 12 | 3 | 3 | 5 | 23 | ||
| 2022–2023 | Calgary Flames | NHL | 79 | 11 | 38 | 49 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2023–2024 | Calgary Flames | NHL | 78 | 9 | 30 | 39 | 47 | — | — | — | — | — | ||
| 2024–2025 | Calgary Flames | NHL | 81 | 11 | 20 | 31 | 60 | — | — | — | — | — | ||
| 2025–2026 | Calgary Flames | NHL | 48 | 10 | 20 | 30 | 53 | — | — | — | — | — | ||
| NHL totalt | 584 | 57 | 204 | 261 | 332 | 27 | 7 | 7 | 14 | 31 | ||||
| AHL totalt | 110 | 12 | 49 | 61 | 79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Hockeyallsvenskan totalt | 81 | 6 | 18 | 24 | 48 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| OHL totalt | 131 | 21 | 103 | 124 | 148 | 24 | 3 | 16 | 19 | 22 | ||||
Internationellt
[redigera | redigera wikitext]| Källa: [3] Uppdaterad: 2026-01-19 | Utv = Utvisningsminuter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Lag | Mästerskap | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | |
| 2013 | Sverige | U18-VM | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 2013 | Sverige | Ivan Hlinka | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
| 2014 | Sverige | U18-VM | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| 2025 | Sverige | 4 Nations | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Sverige | VM | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| Junior totalt | 16 | 3 | 5 | 8 | 30 | |||
| Senior totalt | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ Sveriges befolkning 2000, Version 1.03, Sveriges Släktforskarförbund: Andersson, Rasmus Calle Alfred
- ↑ ”Rasmus Andersson stats and news”. National Hockey League. https://www.nhl.com/player/rasmus-andersson-8478397. Läst 19 januari 2026.
- 1 2 3 4 ”Rasmus Andersson”. Eliteprospects. https://www.eliteprospects.com/player/86137/rasmus-andersson. Läst 19 januari 2026.
- ↑ Jönsson, Kent (21 juni 2015). ”Rasmus Andersson följer familjen i NHL-fotspåren”. Sydsvenskan. http://www.sydsvenskan.se/2015-06-21/rasmus-andersson-foljer-familjen-i-nhl-fotsparen. Läst 9 april 2017.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
Wikimedia Commons har media som rör Rasmus Andersson.- Rasmus Andersson NHL Statistics – Hockey-Reference.com
- Rasmus Andersson (b.1996) hockey statistics and profile at hockeydb.com
| |||||
| |||||
Kategorier:
- Män
- Födda 1996
- Levande personer
- Idrottare från Malmö
- Svenska ishockeyspelare
- Svenska idrottare under 2000-talet
- Ishockeyspelare i Malmö Redhawks
- Spelare i Barrie Colts
- Spelare valda i NHL Entry Draft 2015
- Spelare valda av Calgary Flames i NHL Entry Draft
- Spelare i Stockton Heat
- Spelare i Calgary Flames
- Spelare i Vegas Golden Knights
- Tävlande vid olympiska vinterspelen 2026 från Sverige
- Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2026