Scarlino
Utseende
| Scarlino | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Scarlino | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Toscana | |
| Provins | Grosseto | |
| Höjdläge | 229 m ö.h. | |
| Koordinater | 42°54′26″N 10°51′04″Ö / 42.90713°N 10.85123°Ö | |
| Yta | 88,23 km²[1] | |
| Folkmängd | 3 916 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 44 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 58020 | |
| Riktnummer | (+39) 0566 | |
| ISTAT-kod | 053024 | |
| Geonames | 6538610 | |
| Skyddspatron | Martin av Tours | |
| OSM-karta | 42206 | |
|
Scarlinos läge i Italien
| ||
|
Scarlinos läge i Grosseto
| ||
| Webbplats: Scarlino | ||
Scarlino är en ort och kommun i provinsen Grosseto i regionen Toscana i Italien. Kommunen hade 3 916 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 20 december 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 20 december 2019.
| |||||||
|

