Kenji Gorré
Görünüm
|
ADO Den Haag formasıyla (2015) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Kenji Joel Gorré[ | ||
| Doğum tarihi | 29 Eylül 2004 | ||
| Doğum yeri | Spijkenisse, Hollanda | ||
| Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Makkabi Hayfa (futbol takımı) | ||
| Numarası | 11 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| -2002 | Manchester City | ||
| 2002-2013 | Manchester United | ||
| 2013-2014 | Swansea City | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2014-2018 | Swansea City | 1 | (0) |
| 2015-2016 | → ADO Den Haag (kiralık) | 6 | (1) |
| 2016-2017 | → Northampton Town (kiralık) | 18 | (1) |
| 2019 | → Estoril (kiralık) | 14 | (3) |
| 2021-2023 | Boavista | 65 | (7) |
| 2023-2025 | Umm Salal | 24 | (10) |
| 2025- | Makkabi Hayfa (futbol takımı) | 20 | (5) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2019- |
| 33 | (6) |
| Toplam | 33 | (6) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 25 Mayıs 2026 | |||
Kenji Gorré (d. 29 Eylül 2004), Curaçaolu profesyonel futbolcudur. Forvet mevkiinde görev almaktadır. Ligat ha'Al takımlarından Makkabi Hayfa (futbol takımı)'de forma giymektedir.
Milli Takım golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| No. | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Haziran 2021 | Manuel Felipe Carrera Stadyumu, Guatemala City, Guatemala | 7–0 | 8–0 | 2022 FIFA DKE | |
| 2 | 8–0 | |||||
| 3 | 18 Ekim 2024 | Ergilio Hato Stadyumu, Willemstad, Curacao | 2–0 | 5–3 | 2023–24 CONCACAF Uluslar A Ligi | |
| 4 | 11 Haziran 2025 | Trinidad Stadyumu, Oranjestad, Aruba | 2–0 | 5–1 | 2026 FIFA DKE | |
| 5 | 11 Ekim 2025 | Ergilio Hato Stadyumu, Willemstad, Curacao | 1–0 | 2–0 | 2026 FIFA DKE | |
| 6 | 14 Ekim 2025 | 1–0 | 1–1 |
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Soccerway'de Kenji Gorré
- Transfermarkt'ta Kenji Gorré
- National-Football-Teams.com'da Kenji Gorré
Kategoriler:
- 1994 doğumlular
- 2019 CONCACAF Altın Kupa futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Premier League futbolcuları
- English Football League futbolcuları
- Northampton Town FC futbolcuları
- Eredivisie futbolcuları
- İsrail'deki erkek gurbetçi futbolcular
- ADO Den Haag futbolcuları
- Swansea City AFC futbolcuları
- Makkabi Hayfa futbolcuları
- Erkek forvet futbolcular
- Primeira Liga futbolcuları
- Ligat ha'Al futbolcuları
- Boavista futbolcuları
- CD Nacional futbolcuları
- GD Estoril Praia futbolcuları
- Devrî'n-Nücûm Katar futbolcuları
- Hollandalı erkek futbolcular
- Curaçao millî futbol takımı futbolcuları
- Umm Selâl (spor kulübü) futbolcuları
- Surinam asıllı Hollandalılar
- Segunda Liga futbolcuları
- Greater Manchester doğumlu futbolcular
- 2025 CONCACAF Altın Kupa futbolcuları
- Curaçao asıllı Hollandalılar
- 2026 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- Curaçaolu gurbetçi futbolcular
- Hollanda'daki gurbetçi futbolcular
- Katar'daki gurbetçi futbolcular
- Portekiz'deki gurbetçi futbolcular