Macar forinti
Görünüm
| Macar forinti | |||
|---|---|---|---|
| Magyar forint (Macarca) | |||
|
| |||
| ISO 4217 Kodu | HUF | ||
| Kullanıcı(lar) | |||
| Enflasyon | %3.7 (2024) | ||
| Kaynak | ksh.hu | ||
| Altbirim | |||
| 1/100 | fillér | ||
| Madenî paralar | |||
| Sıkça kullanılan | 5, 10, 20, 50, 100, 200 forint | ||
| Banknotlar | |||
| Sıkça kullanılan | 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 forint | ||
| Merkez bankası | Macaristan Ulusal Bankası | ||
| Website | www.mnb.hu | ||
| Yazıcı | Pénzjegynyomda Zrt. Budapest | ||
| Website | www.penzjegynyomda.hu | ||
Macar forinti (Macarca: Magyar forint), Macaristan'da kullanılan para birimidir. Forint 100 fillere ayrılmıştır. Ama filler 1999'dan bu yana kullanımda değildir. Paranın uluslararası kodu HUF olup, Macaristan'daki ortalama enflasyon oranı %3.7'dir.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]| Macaristan ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Bir para birimi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |