Actual Chg %Chg
Crude Oil 72.438 2.00 2.84%
Brent 76.434 2.27 3.07%
Natural gas 3.2739 0.01 0.27%
Gasoline 2.9953 0.04 1.40%
Heating Oil 3.3575 0.06 1.69%
Gold 4128.22 22.49 0.55%
Silver 60.833 0.89 1.48%
Copper 6.1565 0.02 -0.24%
Soybeans 1198.60 1.85 0.15%
Wheat 609.75 0.50 0.08%
Coal 128.00 0.40 -0.31%
Steel 3079.00 26.00 0.85%
EU Gas 48.41 1.60 3.42%
Lumber 624.50 2.50 0.40%
Actual Chg %Chg
EURUSD 1.14200 0.0008 0.07%
GBPUSD 1.33573 0.0002 -0.02%
AUDUSD 0.69430 0.0015 0.21%
NZDUSD 0.57178 0.0040 0.70%
USDJPY 162.257 0.1565 0.10%
USDCNY 6.79918 0.0044 -0.06%
USDCHF 0.80785 0.0002 -0.03%
USDCAD 1.41835 0.0017 -0.12%
USDMXN 17.4890 0.0264 -0.15%
USDINR 95.2290 0.3646 -0.38%
USDBRL 5.17290 0.0008 0.02%
USDRUB 76.8100 0.3500 0.46%
USDKRW 1504.54 9.9300 -0.66%
DXY 101.046 0.0446 -0.04%
Actual Chg %Chg
US500 7493.20 11 -0.14%
US30 52826 100 -0.19%
US100 29037 136 -0.46%
JP225 67455 802 -1.17%
GB100 10666 14 0.13%
DE40 25456 9 -0.04%
FR40 8436 44 -0.51%
IT40 52455 504 -0.95%
ES35 19640 44 -0.22%
ASX200 8732 72 -0.82%
SHANGHAI 3984 6 -0.16%
SENSEX 77815 365 -0.47%
TSX 35273 60 0.17%
MOEX 2190 4 -0.17%
Actual Chg %Chg
Apple 310.70 1.96 -0.63%
Tesla 402.90 16.87 -4.02%
Microsoft 388.83 2.09 0.54%
Amazon 245.98 1.82 0.75%
Meta 615.57 15.28 2.55%
Nvidia 196.93 1.38 0.71%
Visa 352.20 5.05 -1.41%
JPMorgan 339.18 1.46 0.43%
Oracle 141.60 2.16 -1.50%
J&J 267.24 7.91 3.05%
SpaceX 149.47 10.95 -6.83%
Exxon Mobil 141.69 5.25 3.85%
Alphabet 367.03 0.57 0.16%
Goldman Sachs 1042.98 12.31 -1.17%
Actual Chg %Chg
United States 4.5540 0.002 0.00%
United Kingdom 4.9012 0.051 0.05%
Japan 2.8700 0.024 0.02%
Australia 4.8830 0.045 0.05%
Germany 2.9953 0.008 0.01%
Brazil 14.4450 0.055 -0.06%
Russia 16.6500 0.060 -0.06%
India 6.6970 0.001 0.00%
Canada 3.4940 0.075 0.08%
Italy 3.7844 0.052 0.05%
France 3.6750 0.054 0.05%
South Africa 8.3650 0.025 0.03%
China 1.7350 0.001 0.00%
Switzerland 0.3450 0.019 0.02%
Actual Chg %Chg
Bitcoin 62568 743 -1.17%
Ether 1751.25 16.9951 -0.96%
Binance 569.7 7.4300 -1.29%
Cardano 0.17000 0.0044 -2.50%
Solana 78.4000 2.1899 -2.72%
XRP 1.09066 0.0205 -1.84%
Polkadot 0.84 0.0151 -1.78%
Avalanche 6.42 0.2660 -3.98%
Polygon 0.08 0.0000 0.04%
Cosmos 1.57 0.0052 -0.33%
Dai 0.99959 0.0000 0.00%
Litecoin 43.610 0.2684 -0.61%
Uniswap 3.35 0.1578 4.95%
Algorand 0.09 0.0003 -0.36%