El Campello
Come che se vede
Pending
| el Campello (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Alicante | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 31 419 (2025) | ||||||||||
| Densità | 568,46 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | campełero ,
| ||||||||||
| Idioma | vałencian (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | l'Alacantí | ||||||||||
| Àrea | 55,27 km² | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 26 m | ||||||||||
| Ponto pì alto | Tossal del Blanquinar (en) | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Campello | Juan José Berenguer Alcobendas (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 03560 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | A | ||||||||||
| Prefiso tełefònego | 965 e 966 | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 03050 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 03050 | ||||||||||
| Sito web | elcampello.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
El Campello el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so El Campello
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA, ES, inglezo) Sito ufisałeelcampello.es. Sconosesta: inglezo (juto)
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733349 · BNF (FR) cb15125249j (data) · BNE (ES) XX454439 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733349 |
|---|
