Errezil
Come che se vede
Pending
| Errezil (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soranome | akerrak | ||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
| Provinsa | Gipuzkoa | ||||||||||
| Comarca (en) | Urola Kosta (en) | ||||||||||
| Capitałe | Errezil (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 588 (2025) | ||||||||||
| Densità | 18,11 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | basco (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Urola Erdiko Mankomunitatea/Confederasion Urola Erdia (en) | ||||||||||
| Àrea | 32,46 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 304 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Régil | María Jesús Salsamendi Astiazaran (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 20737 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SS | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 20066 | ||||||||||
| Sito web | errezil.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Errezil el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Gipuzkoa, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Errezil
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeerrezil.net.
- Sito ufisałeerrezil.eus.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316735652 · BNE (ES) XX4976273 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735652 |
|---|
