Saint-Jean-Kerdaniel
Come che se vede
Pending
| Saint-Jean-Kerdaniel (fr) Bois-Daniel (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Bretagna | ||||||||||
| Departemento | Côtes-d'Armor | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Guingamp | ||||||||||
| Canton | canton de Plouagat | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 694 (2023) | ||||||||||
| Densità | 62,41 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 11,12 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 102 m[2]-174 m[2]-136 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 22170 | ||||||||||
| Sito web | saintjeankerdaniel.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Saint-Jean-Kerdaniel el xe on comun de 637 abitanti del departemento de Côtes-d'Armor che el fa parte del rejon Bretagna in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Saint-Jean-Kerdaniel
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152513020 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
