Jonas Hector
Giao diện
|
Hector năm 2018 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 27 tháng 5, 1990 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Saarbrücken, Tây Đức[1] | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ trái | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | 1. FC Köln | ||||||||||||||||
| Số áo | 14 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| 1998–2009 | SV Auersmacher | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2009–2010 | SV Auersmacher | 34 | (9) | ||||||||||||||
| 2010–2013 | 1. FC Köln II | 63 | (5) | ||||||||||||||
| 2013– | 1. FC Köln | 233 | (17) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2014–2019 | Đức | 43 | (3) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 13 tháng 7 năm 2020 | |||||||||||||||||
Jonas Matthias Hector (sinh ngày 27 tháng 5 năm 1990) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Đức chơi ở vị trí hậu vệ trái cho câu lạc bộ 1. FC Koln.
Sự nghiệp
[sửa | sửa mã nguồn]1. FC Köln
[sửa | sửa mã nguồn]Sau khi bắt đầu sự nghiệp của mình với câu lạc bộ SV Auersmacher tại quê nhà của anh ở Saarland, Hector chuyển đến 1. FC Köln vào năm 2010. Anh được ra mắt trong trận đầu tiên của mình tại DFB-Pokal gặp SpVgg Unterhaching vào ngày 1 tháng 8 năm 2012. Vào ngày 27 tháng 8, anh đã có trận đấu đầu tiên chính thức cho Koln gặp FC Erzgebirge Aue.
Thống kê sự nghiệp
[sửa | sửa mã nguồn]Câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]- Tính đến 13 tháng 7 năm 2020[2]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch quốc gia | Cúp quốc gia | Châu Âu | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| SV Auersmacher | 2009–10 | Oberliga Südwest | 34 | 9 | — | — | 34 | 9 | ||
| 1. FC Köln II | 2010–11 | Regionalliga West | 31 | 5 | — | — | 31 | 5 | ||
| 2011–12 | 30 | 0 | — | — | 30 | 0 | ||||
| 2012–13 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 63 | 5 | — | — | 63 | 5 | ||||
| 1. FC Köln | 2012–13 | 2. Bundesliga | 24 | 0 | 2 | 0 | — | 26 | 0 | |
| 2013–14 | 33 | 2 | 3 | 0 | — | 36 | 2 | |||
| 2014–15 | Bundesliga | 33 | 2 | 3 | 0 | — | 36 | 2 | ||
| 2015–16 | 32 | 0 | 2 | 0 | — | 34 | 0 | |||
| 2016–17 | 33 | 1 | 3 | 0 | — | 36 | 1 | |||
| 2017–18 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | ||
| 2018–19 | 2. Bundesliga | 29 | 6 | 2 | 0 | — | 31 | 6 | ||
| 2019–20 | Bundesliga | 29 | 4 | 2 | 1 | — | 31 | 5 | ||
| Tổng cộng | 233 | 17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 252 | 18 | ||
| Tổng sự nghiệp | 330 | 31 | 18 | 1 | 1 | 0 | 349 | 32 | ||
Quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]- Tính đến 19 tháng 11 năm 2019[2]
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Đức | 2014 | 1 | 0 |
| 2015 | 9 | 0 | |
| 2016 | 15 | 3 | |
| 2017 | 10 | 0 | |
| 2018 | 7 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | |
| Tổng cộng | 43 | 3 | |
Bàn thắng quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]- Tính đến 19 tháng 11 năm 2019
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 tháng 3 năm 2016 | Allianz Arena, Munich, Đức | 3–0 | 4–1 | Giao hữu | |
| 2 | 11 tháng 11 năm 2016 | Sân vận động San Marino, Serravalle, San Marino | 3–0 | 8–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2018 | |
| 3 | 5–0 |
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ↑ "Jonas Hector". worldfootball.net. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 3 tháng 2 năm 2013.
- 1 2 "J.Hector". Soccerway. Truy cập ngày 2 tháng 10 năm 2016.
Thể loại:
- Cầu thủ bóng đá 1. FC Köln
- Sinh năm 1990
- Hậu vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá Bundesliga
- Cầu thủ bóng đá nam Đức
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Đức
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá châu Âu 2016
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2018
- Cầu thủ bóng đá 1. FC Köln II
- Cầu thủ bóng đá 2. Bundesliga
- Cầu thủ Cúp Liên đoàn các châu lục 2017
- Hậu vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Regionalliga