Assen
Guā-māu
| Assen | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 53°0′N 6°34′E / 53.000°N 6.567°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Drenthe Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 83.45 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 81.94 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 1.51 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 67,329 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 822/km2 | ||
| Sî-khu | +1 ([[UTC{{{utc_offset}}}]]) | ||
| - Joa̍h-tang | +2 (UTC) | ||
| Bāng-chām | www.assen.nl | ||
Assen (Hô-lân-bûn: Assen) sī Hô-lân Drenthe Séng ê chi̍t-ê siâⁿ-tìn. Choân siâⁿ jîn-kháu 67329 lâng.
| |||||||||||||||
