Alona Bondarenko
| Nom original | Alona Volodymyrivna Bondarenko | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biografia | |||||||||||||||||
| Naixement | 13 agost 1984 Kriví Rih (Ucraïna) | ||||||||||||||||
| Residència | Khàrkiv | ||||||||||||||||
| Alçada | 168 cm | ||||||||||||||||
| Pes | 59 kg | ||||||||||||||||
| Lateralitat | dretana | ||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||
| Ocupació | tennista (1999–2011) | ||||||||||||||||
| Activitat | 1999 | ||||||||||||||||
| Patrimoni net estimat | 2.785.303 $ | ||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | |||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | tennis individual tennis dobles | ||||||||||||||||
| Mà de joc | dretana i revés a dues mans | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||
| agost 2008 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2008 |
||||||||||||||||
| Família | |||||||||||||||||
| Mare | Nataliia Bondarenko | ||||||||||||||||
| Germans | Valeria Bondarenko Kateryna Bondarenko | ||||||||||||||||
| Premis | |||||||||||||||||
| Lloc web | alonabondarenko.org… | ||||||||||||||||
Alona Volodímirivna Bondarenko (Kriví Rih, URSS, 13 d'agost de 1984) és una tennista professional retirada ucraïnesa. Les seves germanes grans Valèria i Katerina també són tennistes professionals.
En el seu palmarès hi ha dos títols individuals i quatre de dobles femenins, entre els quals destaca l'Open d'Austràlia 2008 junt a la seva germana Katerina. Va arribar a ocupar els llocs 19 i 11 dels respectius rànquings de la WTA.
Biografia
[modifica]Filla de Natalia i Vladimir, té dues germanes majors anomenades Valeria i Katerina, que també són tennistes professionals. Va començar a jugar a tennis amb quatre anys.
Es va casar amb Nikolay Dyachok, el seu entrenador, el juliol de 2010 però va mantenir el cognom de soltera en el circuit. El matrimoni va tenir un fill anomenat Evgen (2015).[1]
Torneigs de Grand Slam
[modifica]Dobles femenins: 1 (1−0)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 2008 | Open d'Austràlia | 2−6, 6−1, 6−4 | ||
Palmarès
[modifica]Individual: 5 (2−3)
[modifica]
|
| ||||||||||||||||||
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 7 de febrer de 2005 | Dura | 4−6, 7−5, 3−6 | ||
| Guanyadora | 1. | 25 de setembre de 2006 | Dura (i) | 6−3, 6−2 | ||
| Finalista | 2. | 30 d'abril de 2007 | Terra batuda | 1−6, 3−6 | ||
| Finalista | 3. | 18 de maig de 2009 | Terra batuda | 6−7, 6−3, 0−6 | ||
| Guanyadora | 2. | 11 de gener de 2010 | Dura | 6−2, 6−4 | ||
Dobles femenins: 6 (4−2)
[modifica]
|
| ||||||||||||||||||
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 28 de maig de 2006 | Terra batuda | 6−2, 6−4 | |||
| Guanyadora | 2. | 28 de gener de 2008 | Dura | 2−6, 6−1, 6−4 | |||
| Guanyadora | 3. | 10 de febrer de 2008 | Dura (i) | 6−1, 6−4 | |||
| Finalista | 1. | 11 de gener de 2009 | Dura | 2−6, 6−7(4) | |||
| Finalista | 2. | 12 de juliol de 2009 | Terra batuda | 4−6, 6−7(5) | |||
| Guanyadora | 4. | 19 de juliol de 2009 | Terra batuda | 6−1, 6−2 | |||
Trajectòria
[modifica]Individual
[modifica]| Torneig | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Títols | V – D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | A | A | A | Q2 | Q2 | 1R | 1R | 3R | 2R | 3R | 4R | A | 0 / 6 | 8 – 6 | ||||
| Roland Garros | A | A | A | A | Q1 | Q1 | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 3R | 1R | 0 / 7 | 3 – 7 | ||||
| Wimbledon | A | A | A | A | Q1 | Q2 | 3R | 1R | 3R | 2R | 1R | 3R | 1R | 0 / 7 | 7 – 7 | ||||
| US Open | A | A | A | A | Q2 | Q3 | 1R | 2R | 3R | 3R | 2R | 3R | 1R | 0 / 7 | 8 – 7 | ||||
| Jocs Olímpics | NC | A | No celebrat | A | No celebrat | 2R | No celebrat | 0 / 1 | 1 – 1 | ||||||||||
| Total Victòries–Derrotes | 6–7 | 17–11 | 19–9 | 35–14 | 26-31 | 42–30 | 24–30 | 42–27 | 36–24 | 28–23 | 33–26 | 25–21 | 3–8 | 336–261 | |||||
| Rànquing a final d'any | 652 | 493 | 376 | 191 | 190 | 126 | 73 | 32 | 22 | 32 | 32 | 36 | 253 | ||||||
| Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; | |||||||||||||||||||
Dobles femenins
[modifica]| Torneig | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Títols | V – D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | 2R | A | 2R | G | 1R | 1R | A | 1 / 5 | 8 – 4 | ||||||||||
| Roland Garros | A | 3R | 2R | SF | 2R | QF | 1R | 0 / 6 | 11 – 6 | ||||||||||
| Wimbledon | 1R | 1R | 2R | A | 1R | 1R | A | 0 / 5 | 1 – 5 | ||||||||||
| US Open | A | 2R | 2R | 3R | 1R | 2R | 2R | 0 / 6 | 6 – 6 | ||||||||||
| Jocs Olímpics | No celebrat | 4a | No celebrat | 0 / 1 | 3 – 2 | ||||||||||||||
| Rànquing a final d'any | 147 | 51 | 53 | 11 | 39 | 104 | 249 | ||||||||||||
| Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; | |||||||||||||||||||
Referències
[modifica]- ↑ «Alona Bondarenko marries her coach Nikolay Dyachok» (en anglès). WomensTennisBlog, 12-07-2010. [Consulta: 28 setembre 2022].
Enllaços externs
[modifica]- Alona Bondarenko a la WTA (anglès)
- Alona Bondarenko a la Federació Internacional de Tennis (anglès)
- Alona Bondarenko al lloc web de la Billie Jean King Cup (anglès)