Andrew Robertson
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | Andrew Henry Robertson 11 de març de 1994 Glasgow, Escòcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formació | St Ninian's High School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 1,78 m[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 64 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Escòcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | Premier League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Lateral esquerre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club actual | Liverpool FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. esportiu | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | Copa del Món de Futbol de 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Henry Robertson (11 de març de 1994) és un futbolista professional escocés que juga com a lateral esquerre pel Liverpool FC anglès i per l'equip nacional escocès.
Palmarès
[modifica]- Liverpool FC
- 1 Campionat del Món de Clubs: 2019
- 1 Lliga de Campions de la UEFA: 2018-19
- 1 Supercopa d'Europa: 2019
- 2 Premier League: 2019-20, 2024-25
- 1 Copa anglesa: 2021-22
- 2 Copes de la Lliga anglesa: 2021-22, 2023-24
- 1 Community Shield: 2022
Referències
[modifica]- ↑ «Andrew Robertson: Profile». worldfootball.net. HEIM:SPIEL. [Consulta: 24 agost 2020].
Enllaços externs
[modifica]- Perfil a mondedufoot (francès)
- Estadístiques a eu-football.info (anglès)
Categories:
- Persones vives
- Naixements del 1994
- Futbolistes de Glasgow
- Futbolistes internacionals amb Escòcia de la dècada de 2010
- Futbolistes internacionals amb Escòcia de la dècada de 2020
- Futbolistes al Campionat d'Europa de futbol 2020
- Futbolistes al Campionat d'Europa de futbol 2024
- Futbolistes del Hull City AFC
- Futbolistes del Dundee United FC
- Futbolistes del Liverpool FC