Bouaye
Aparença
| Bouez | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | País del Loira | ||||
| Departament | Loira Atlàntic | ||||
| Districte | districte de Nantes | ||||
| Cantó | cantó de Bouaye | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 8.343 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Nantes unitat urbana de Nantes | ||||
| Superfície | 13,83 km² | ||||
| Altitud | 0 m-34 m-21 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 44830 | ||||
| Lloc web | bouaye.fr | ||||
Bouaye (francès), Bouez (bretó), Bouaye en gal·ló) és un comú francès al departament de Loira Atlàntic (regió de País del Loira) que històricament ha format part de la Bretanya. L'any 2006 tenia 5.632 habitants. Limita amb els comuns de Brenn, Bouguenais, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Saint-Mars-de-Coutais i Saint-Léger-les-Vignes.


Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1989-2001 | Yves Prat | PS |
| 2001-2008 | Marie-France Burgaud | MoDem |
| 2008- | Jacques Garreau | Llista PS/PC/Verts |
