Brabos
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
| Província | província d’Àvila | ||||
| Capital | Brabos | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 34 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 18,35 km² | ||||
| Altitud | 995 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcaldessa | Luzdivina Nieto Jiménez | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 05357 | ||||
| Codi INE | 05039 | ||||
| Lloc web | brabos.es | ||||
Brabos és un municipi de la província d'Àvila,[1] a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 83 | 76 | 70 | 70 |
Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de Ávila (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22 gener 2021. [Consulta: 16 setembre 2021].
