Gonnesa
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Gonnesa (it) Gonnesa (sc) | |||||
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
| Antiga província | província de Carbònia-Esglésies | ||||
| Capital | Gonnesa | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.617 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 48,06 km² | ||||
| Altitud | 40 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Andreu apòstol | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 09010 | ||||
| Prefix telefònic | 0781 | ||||
| Identificador ISTAT | 119008 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E086 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.gonnesa.ca.it | ||||
Gonnesa és un municipi italià, situat a la regió de Sardenya i a la província de Sardenya del Sud. L'any 2004 tenia 5.184 habitants. Es troba a la regió de Sulcis-Iglesiente. Limita amb els municipis de Carbonia, Iglesias i Portoscuso.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Pietro Cocco | L'Unione |
Enllaços externs
[modifica]- (italià) fotos de Gonnesa Arxivat 2008-07-04 a Wayback Machine.
