Kanpezu
Aparença
| Campezo (es) Kanpezu (eu) | |||||
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | País Basc | ||||
| Província | Àlaba | ||||
| Quadrilla | Quadrilla de Mendialdea | ||||
| Capital | Campezo-Kanpezu (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.073 (2025) | ||||
| Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) basc | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 85,02 km² | ||||
| Altitud | 575 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Esteban García Campijo | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 01110 | ||||
| Codi INE | 01017 | ||||
| Lloc web | campezo.org | ||||
Kanpezu (castellà Campezo) és un municipi d'Àlaba, de la Quadrilla de Mendialdea. Està format pels pobles de:
