Montresta
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
| Província | província d'Oristany | ||||
| Capital | Montresta | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 438 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 31,16 km² | ||||
| Altitud | 410 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1750 | ||||
| Patrocini | Sant Cristòfor de Lícia | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 09090 | ||||
| Prefix telefònic | 0785 | ||||
| Identificador ISTAT | 095085 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | F698 | ||||
| Lloc web | comune.montresta.or.it | ||||
Montresta (en sard, Montresta) és un municipi italià, dins de la província d'Oristany. L'any 2007 tenia 650 habitants. Es troba a la regió de Planargia. Limita amb els municipis de Bosa, Padria (SS) i Villanova Monteleone (SS).
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Antonio Zedda | Llista cívica |
