Neuilly-Plaisance
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Illa de França | ||||
| Departament | Sena Saint-Denis | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 21.941 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de París | ||||
| Superfície | 3,42 km² | ||||
| Banyat per | Marne | ||||
| Altitud | 48 m-37 m-117 m-64 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 15 abril 1892 | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Christian Demuynck (2014–) | ||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 93360 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | mairie-neuillyplaisance.com | ||||
Neuilly-Plaisance és un municipi francès, situat al departament de Sena Saint-Denis i a la regió d'Illa de França.
Forma part del cantó de Villemomble i del districte de Le Raincy. I des del 2016, de la divisió Grand Paris - Grand Est de la Metròpoli del Gran París.
