Patrick Vieira
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | Patrick Donalé Vieira 23 de juny de 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 1,91 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista (–2011), entrenador de futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | França | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | Premier League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Migcampista defensiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juny 2008 | Eurocopa 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Copa del Món de Futbol de 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Eurocopa 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Copa del Món de Futbol de 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Eurocopa 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Mundial de Futbol 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Jocs Olímpics d'Estiu de 1996 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Donalé Vieira (Dakar, Senegal, 23 de juny de 1976),[2] és un exfutbolista professional francès d'origen senegalès, que va jugar al Cannes, AC Milan, Arsenal Football Club, Juventus FC, Inter de Milà i Manchester City FC.[3] Vieira era un migcampista defensiu que jugava en la posició de «4» davant de la defensa, on no passava desapercebut pel seu físic d'1,91 m, per la seva qualitat tècnica i la personalitat que donava al centre del camp i a l'equip. El 14 de juliol de 2011 després de 18 anys com a futbolista, Patrick va anunciar que es retirava.[4] Posteriorment fa d'entrenador de futbol.
Palmarès
[modifica]Club
[modifica]Arsenal Football Club
[modifica]- 3 Premier League: 1997-98, 2001-02 i 2003-04
- 4 FA Cup: 1997-98, 2001-02, 2002-03 i 2004-05
- 4 Community Shield: 1998, 1999, 2002 i 2004
Internazionale
[modifica]- 4 Serie A: 2006–07, 2007–08, 2008–09 i 2009–10
- 2 Supercoppa italiana: 2006 i 2008
Manchester City
[modifica]- 1 FA Cup: 2010-11
Internacional
[modifica]França
[modifica]- 1 Mundial de futbol: 1998
- 1 Eurocopa de futbol: 2000
- 1 Copa Confederacions de la FIFA: 2001
Palmarès Individual
[modifica]- 1 Màxim Golejador de la Copa Confederacions: 2001
- 1 Onze Ideal de la Eurocopa (Eurocopa 2000): 2000
- 1 Onze Ideal del Mundial de Futbol d'Alemanya: 2006
- 1 Jugador Francès de l'any: 2001
- 6 Onze Ideal de la Premier League: 1998–99, 1999–00, 2000-01, 2001–02, 2002–03 i 2003–04
- 1 Millor Jugador de la Temporada de la Premier League: 2000-01
- 1 Equip Ideal de la Lliga de Campions de la UEFA: 2001
- 1 Equip Ideal de Jugadors Estrangers de la dècada de la Premier League: Temporades: 1992-93 fins a la 2001-02
- 1 Equip Ideal de la década de la Premier League: Temporades: 1992-93 fins a la 2001-02
- 1 FIFA 100
Palmarès
[modifica]- Cavaller de la Légion d'honneur: 1998
Referències
[modifica]- ↑ Graham, Bryan Armen «Patrick Vieria appointed New York City FC head coach». New York City FC, 09-11-2015.
- ↑ «FIFA World Cup Germany 2006: List of Players» (PDF). FIFA, 11-05-2010, p. 11 [Consulta: 7 gener 2014]. Arxivat 5 de novembre 2013 a Wayback Machine. «Còpia arxivada». Arxivat de l'original el 2013-11-05. [Consulta: 10 febrer 2018].
- ↑ «Premier League - Vieira confirms retirement». Eurosport, 14-07-2011 [Consulta: 9 gener 2015].
- ↑ «Vieira calls time on international career». ESPNsoccernet. ESPN, 07-07-2010 [Consulta: 7 juliol 2010]. Arxivat 10 de juliol 2010 a Wayback Machine.
Enllaços externs
[modifica]- Patrick Vieira Fitxa i estadístiques a la FIFA
Categories:
- Persones vives
- Afrofrancesos
- Futbolistes internacionals amb França de la dècada de 1990
- Futbolistes internacionals amb França de la dècada de 2000
- Futbolistes senegalesos
- Futbolistes de l'AC Milan
- Futbolistes de l'Arsenal FC
- Futbolistes de l'Inter de Milà
- Futbolistes del Manchester City FC
- Campions de la Copa del Món de futbol
- Cavallers de la Legió d'Honor
- Persones de Dakar
- Entrenadors de futbol francesos
- Entrenadors de futbol senegalesos
- Entrenadors de l'OGC Nice
- Entrenadors del Genoa C.F.C.
- Naixements del 1976