Samboal
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
| Província | província de Segòvia | ||||
| Capital | Samboal | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 459 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 47,46 km² | ||||
| Altitud | 794 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | José Carlos Martín Cuesta | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 40442 | ||||
| Codi INE | 40176 | ||||
| Lloc web | samboal.es | ||||
Samboal és un municipi espanyol de la província de Segòvia,[1] a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. El 2020 tenia 460 habitants. El terme municipal té dos nuclis de població el de Samboal, que dona nom al municipi, i el de Narros de Cuéllar a poc menys de 5 km al nord d'aquell.
Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de Segovia (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22-01-2021. [Consulta: 12 març 2021].
