SpaceX CRS-6
Aparença
| Tipus de missió | abastiment a l'EEI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operador | |||||||||||
| NSSDCA ID | 2015-021A | ||||||||||
| Núm. SATCAT | 40588 | ||||||||||
| Durada de la missió | 36 dies, 20 hores i 31 minuts | ||||||||||
| Propietats de la nau | |||||||||||
| Nau espacial | C108 (en) | ||||||||||
| Fabricant | SpaceX | ||||||||||
| Massa | |||||||||||
| Inici de la missió | |||||||||||
| |||||||||||
| Vehicle de llançament | Falcon 9 v1.1 (en) | ||||||||||
| Contractista | SpaceX | ||||||||||
| Fi de la missió | |||||||||||
| |||||||||||
Activitat orbital
| |||||||||||
SpaceX CRS-6, també coneguda com a SpX-6, va ser el vuitè vol per la nau espacial de subministrament no tripulada Dragon de SpaceX i la sisena missió operacional de SpaceX contractada per la NASA sota un contracte de Commercial Resupply Services. Va ser atracat a l'Estació Espacial Internacional del 17 d'abril al 21 de maig de 2015.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «DRAGON CRS6 Satellite details 2015-021A NORAD 40588». N2YO, 19-04-2015. [Consulta: 19 abril 2015].
Enllaços externs
[modifica]- NASA
- SpaceX/NASA CRS-6 press kit Arxivat 2015-04-10 a Wayback Machine., PDF, April 2015.