Toir de Viam
Aparença
| Toy-Viam (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Corresa | ||||
| Districte | Districte d'Ussel | ||||
| Cantó | Cantó de Bujac | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 35 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 9,93 km² | ||||
| Altitud | 609 m-857 m-743 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 19170 | ||||
Autoire Viam[1] (en francès Toy-Viam) és un municipi francès situat al departament de la Corresa i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 66 | 69 | 56 | 56 | 28 | 31 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1989- | Danielle Terracol | PCF |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana[Enllaç no actiu] a lemosin.net i toponímia de la Corresa[Enllaç no actiu].
