Zuglio
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Zui (fur) | |||||
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Friül - Venècia Júlia | ||||
| Òrgan | òrgan de descentralització regional d'Udine | ||||
| Capital | Zuglio | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 541 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 18,21 km² | ||||
| Altitud | 412 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Leonard de Noblac | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 33020 | ||||
| Prefix telefònic | 0433 | ||||
| Identificador ISTAT | 030136 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | M200 | ||||
| Lloc web | comune.zuglio.ud.it | ||||
Zuglio (friülà Zui) és un municipi italià, dins de la província d'Udine. És situat dins la Val Bût, a la Cjargne. L'any 2007 tenia 633 habitants. Limita amb els municipis d'Arta Terme, Lauco, Sutrio i Tolmezzo.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004- | Stelio Dorissa | Lista cívica |
