Yas Marina
Yas Marina Circuit | |
| Základní informace | |
|---|---|
| Lokalita | |
| Souřadnice | 24°28′12,88″ s. š., 54°36′21,87″ v. d. |
| Kapacita | 60 000 diváků |
| Licence FIA | 1 |
| Majitel | Abú Zabí |
| Provozovatel | Abu Dhabi Motorsports Management |
| Otevřeno | říjen 2009 |
| Architekt | Hermann Tilke |
| Hlavní události | Současné: Formule 1 Grand Prix Abú Zabí (2009–) Intercontinental GT Challenge Gulf 12 Hours (2013–2019, 2022–2025, 2027) Asian Le Mans Series (2021–) Bývalé: FIA World RX World RX of Abu Dhabi (2019) FIA GT1 (2010–2011) V8 Supercars Yas V8 400 (2010–2012) |
| Okruh Grand Prix (2021–) | |
| Délka | 5,281 km |
| Zatáčky | 16 |
| Nejrychlejší kolo | 1:25,637 ( |
| Corkscrew (2021–) | |
| Délka | 4,572 km |
| Zatáčky | 18 |
| Nejrychlejší kolo | 1:40,480 ( |
| Okruh Grand Prix (2009–2020) | |
| Délka | 5,554 km |
| Zatáčky | 21 |
| Nejrychlejší kolo | 1:39,283 ( |
| Corkscrew (2009–2021) | |
| Délka | 4,730 km |
| Zatáčky | 19 |
| Nejrychlejší kolo | 1:37,656 ( |
| North Circuit (2009–2021) | |
| Délka | 3,130 km |
| Zatáčky | 10 |
| Nejrychlejší kolo | 1:10,027 ( |
| South Circuit (2009–2021) | |
| Délka | 2,360 km |
| Zatáčky | 12 |
| Nejrychlejší kolo | 0:59,572 ( |
Yas Marina Circuit (arabsky حلبة مرسى ياس) je závodní okruh, který se nachází na ostrově Yas v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Na okruhu, který navrhl Hermann Tilke, se od roku 2009 koná závěrečný podnik sezóny Formule 1 – Grand Prix Abú Zabí.
Historie
[editovat | editovat zdroj]Záměr pořádat závod Formule 1 byl poprvé oznámen během sezony 2007 na Festivalu formule 1. Během krátké doby byl vypracován územní plán a začaly první diskuse o vzhledu budoucího okruhu. Hlavním architektem byl jmenován Hermann Tilke, který měl zajistit, že nová závodní trať bude odpovídat všem trendům současnosti. Prvním rozhodnutím, které padlo, bylo umístění závodiště na uměle vybudovaném ostrově Yas, trať se měla stát součástí budovaného zábavního parku Ferrari. Tento park měl mít celkovou rozlohu 250 tisíc čtverečních metrů, přičemž okruh měl ležet v jeho samotném středu.
Nedlouho po oznámení celého projektu se hlavním sponzorem Grand Prix Abú Zabí stala letecká společnost Etihad Airways. Doba kontraktu byla stanovena na tři roky.
Mezi hlavní lákadla okruhu patří kromě rozmanitého prostředí (moderní město, přístav, poušť) i zajímavý tvar samotného závodiště. Nabízí jak dlouhé rovinky vhodné k předjíždění, zejména díky prudkému brzdění na jejich konci, tak i veliké množství zatáček všech různých druhů, z nichž některé našly inspiraci u svých protějšků (zatáčka Eau Rouge z belgické Spa). Obsahuje jak části velmi rychlé, tak i místa extrémně pomalá. Závodní okruh Yas Island kombinuje nové originální prvky s těmi starými, osvědčenými. Toto závodiště je jak výzvou pro závodní techniky, neboť se nabízí k množství různých nastavení monopostu, tak i pro samotné piloty, jejichž talent otestuje.
Podle prvních propočtů měla maximální rychlost dosáhnout při zachování pravidel 320 km/h, přičemž rychlost průměrná se měla pohybovat okolo 200 km/h. Monopost by měl celou trať projet v čase cca 1 minuta 39 sekund.
Formule 1
[editovat | editovat zdroj]| No. | Rok | Jezdec | Konstruktér | Motor | Pneu | Čas | Délka kola | Počet kol | Rychlost | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | Red Bull | Renault | B | 1:34:03,414 h | 5,554 km | 55 | 194,863 km/h | 1. listopad | |
| 2 | 2010 | Red Bull | Renault | B | 1:39:36,837 h | 5,554 km | 55 | 183,923 km/h | 14. listopad | |
| 3 | 2011 | McLaren | Mercedes | P | 1:37:11,886 h | 5,554 km | 55 | 188,494 km/h | 13. listopad | |
| 4 | 2012 | Lotus | Renault | P | 1:45:58,667 h | 5,554 km | 55 | 172,878 km/h | 4. listopad | |
| 5 | 2013 | Red Bull | Renault | P | 1:38:06,106 h | 5,554 km | 55 | 186,758 km/h | 3. listopad | |
| 6 | 2014 | Mercedes | Mercedes | P | 1:39:02,619 h | 5,554 km | 55 | 184,982 km/h | 23. listopad | |
| 7 | 2015 | Mercedes | Mercedes | P | 1:38:30,175 h | 5,554 km | 55 | 185,998 km/h | 29. listopad | |
| 8 | 2016 | Mercedes | Mercedes | P | 1:38:04,013 h | 5,554 km | 55 | 186,895 km/h | 27. listopad | |
| 9 | 2017 | Mercedes | Mercedes | P | 1:34:14,062 h | 5,554 km | 55 | 194,496 km/h | 26. listopad | |
| 10 | 2018 | Mercedes | Mercedes | P | 1:39:40,382 h | 5,554 km | 55 | 182,585 km/h | 25. listopad | |
| 11 | 2019 | Mercedes | Mercedes | P | 1:34:05,715 h | 5,554 km | 55 | 194,700 km/h | 1. prosinec | |
| 12 | 2020 | Red Bull | Honda | P | 1:36:28,645 h | 5,554 km | 55 | 189,902 km/h | 13. prosinec | |
| 13 | 2021 | Red Bull | Honda | P | 1:30:17,345 h | 5,279 km | 58 | 203,468 km/h | 12. prosinec | |
| 14 | 2022 | Red Bull | RBPT | P | 1:27:45,914 h | 5,279 km | 58 | 209,320 km/h | 20. listopad | |
| 15 | 2023 | Red Bull | Honda RBPT | P | 1:27:02,624 h | 5,281 km | 58 | 211,055 km/h | 26. listopad | |
| 16 | 2024 | McLaren | Mercedes | P | 1:26:33,291 h | 5,281 km | 58 | 212,247 km/h | 8. prosinec | |
| 17 | 2025 | Red Bull | RBPT | P | 1:26:07,469 h | 5,281 km | 58 | 213,387 km/h | 7. prosinec |
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Yas Marina na Wikimedia Commons - Oficiální stránky
- (anglicky) Satelitní snímek na google maps