Allos
Aspekto
| Allos Alòs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Castellane | ||||
| Kantono | Castellane | ||||
| |||||
| INSEE kodo | 04006 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 04260 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 812 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 7 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 44° 14′ N, 6° 38′ O (mapo)44.2402777777786.6280555555556Koordinatoj: 44° 14′ N, 6° 38′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 1 425 m [+] | ||||
| Areo | 116,65 km² (11 665 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Allos (jen france, okcitane Alòs) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Alpoj de Alta Provenco (france Alpes-de-Haute-Provence, okcitane Aups de Provença Auta), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 812 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Castellane kaj al la samnoma kantono Castellane.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






