Behamberg
Aspekto
| Behamberg | |||
|---|---|---|---|
|
la loka kirko Sankta Marteno | |||
| neurba komunumo de Aŭstrio komunumo de Aŭstrio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Ŝtato | |||
| Fed. lando | |||
| Regiono | |||
| Distrikto | distrikto Amstetten | ||
| Poŝtkodo | 4441 | ||
| Aŭtokodo | AM | ||
| Telefonkodo | 07252 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 3 444 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 170 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 2′ N, 14° 30′ O (mapo)48.03514.4971Koordinatoj: 48° 2′ N, 14° 30′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 524 m [+] | ||
| Areo | 20,26 km² (2 026 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Behamberg estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Malsupra Aŭstrio, al la regiono Mostviertel kaj al la distrikto Amstetten. Komence de la jaro 2025 en la komunumo vivis 3 444 loĝantoj sur areo de 20,26 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 170 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun Haidershofen, Sankt Peter in der Au, Sankt Ulrich bei Steyr kaj Steyr.

la kastelo Ramingdorf en 1672 (tiam en varia ortografio)

panoramo
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||





