Ceillac
Aspekto
| Ceillac Celhac | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Briançon | ||
| Kantono | Guillestre | ||
| INSEE kodo | 05026 [+] | ||
| Poŝtkodo | 05600 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 265 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 3 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 40′ N, 6° 47′ O (mapo)44.6669444444446.7766666666667Koordinatoj: 44° 40′ N, 6° 47′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 1 224 m [+] | ||
| Areo | 96,05 km² (9 605 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Ceillac (jen france, okcitane Celhac) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Altaj Alpoj (france Hautes-Alpes, okcitane Auts Aups), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ). Fine de 2023 en la komunumo vivis 265 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Briançon kaj al la kantono Guillestre.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





