Furchhausen
Aspekto
| Furchhausen | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Grand Est | ||
| Departemento | Bas-Rhin | ||
| Historia regiono | Alzaco | ||
| INSEE kodo | 67149 [+] | ||
| Poŝtkodo | 67700 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 376 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 131 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 43′ N, 7° 26′ O (mapo)48.7180555555567.4383333333333Koordinatoj: 48° 43′ N, 7° 26′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 195 m [+] | ||
| Areo | 2,86 km² ( 286 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Furchhausen (jen france, origine germane kaj alemane, prononco [FURĤhaŭzn]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin, en la historia kultura regiono regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2023 en la komunumo vivis 376 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





