Mitzach
Aspekto
| Mitzach | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
la administrejo | |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Grand Est | ||
| Departemento | Haut-Rhin | ||
| Arondismento | Thann-Guebwiller/Gebweiler | ||
| Historia regiono | |||
| INSEE kodo | 68211 [+] | ||
| Poŝtkodo | 68470 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 374 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 58 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 52′ N, 7° 0′ O (mapo)47.8702777777787.0044444444444Koordinatoj: 47° 52′ N, 7° 0′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 410 m [+] | ||
| Areo | 6,41 km² ( 641 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Mitzach (jen germane kaj alemane, prononco [MITSaĥ]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haut-Rhin, en la historia kultura regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"), kaj administre apartenas al la arondismento Thann-Guebwiller/Gebweiler. Fine de 2023 en la komunumo vivis 374 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





