Poggersdorf
Aspekto
Pending
| Poggersdorf | |||
|---|---|---|---|
| neurba komunumo de Aŭstrio komunumo de Aŭstrio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Poŝtkodo | 9130 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 3 193 (2018) [+] | ||
| Loĝdenso | 104 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 39′ N, 14° 27′ O (mapo)46.6514.45Koordinatoj: 46° 39′ N, 14° 27′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 465 m [+] | ||
| Areo | 30,74 km² (3 074 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Poggersdorf (jen germane, slovene Pokrče) estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Karintio kaj al la distrikto Klagenfurt. Fine de 2018 en la komunumo vivis 3 193 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||



