Posada
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Posada (stacidomo). |

| Posada · Pasàda | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | NU Nuoro |
| Geografia situo | 40° 38′ N, 9° 43′ O (mapo)40.6333333333339.7166666666667Koordinatoj: 40° 38′ N, 9° 43′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 37 m |
| Areo | 33,52 km² |
| Loĝantaro | 3019 (2023) |
| Loĝdenso | 92 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | San Giovanni di Posada, Sas Murtas kaj Montelongu |
| Najbaraj komunumoj | Budoni (SS), Siniscola kaj Torpè |
| Patrono | Antonio la Granda |
| Festa tago | 17-a de januaro |
| Nomo de loĝantoj | posadini (itale) aŭ pasadinos (sarde) |
| Poŝtkodo | 08020 |
| Imposta kodo | G929 |
| Kodo laŭ ISTAT | 091073 |
| Telefona prefikso | 0784 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Posada - jen itale, sarde Pasàda - estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la insulo kaj administra regiono Sardio kaj al la provinco Nuoro. Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 019 loĝantoj. Kristana patrono estas la sankta Antonio la Granda, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
panoramo
dekliva strato en la centro

la kirko de la marborda frakcio San Giovanni

la plaĝo de Su Tiriarzu
| ||||||


