Villasimius
Aspekto

| Villasimius | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | SU Sud-Sardio | ||||
| Geografia situo | 39° 8′ N, 9° 31′ O (mapo)39.1333333333339.5166666666667Koordinatoj: 39° 8′ N, 9° 31′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 49 [+] m | ||||
| Areo | 58,02 km² | ||||
| Loĝantaro | 3673 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 63 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Castiadas, Maracalagonis kaj Sinnai
| ||||
| Poŝtkodo | 09049 | ||||
| Imposta kodo | B738 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 111105 | ||||
| Telefona prefikso | 070 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Villasimius estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Sardio kaj al la provinco Sud-Sardio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 673 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Castiadas, Maracalagonis kaj Sinnai.


