Margut
Apariencia
| Margut | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Margut en Francia | ||
| Coordenadas | 49°35′03″N 5°15′39″E / 49.584166666667, 5.2608333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Ardenas | |
| • Distrito | distrito de Sedan | |
| • Cantón | cantón de Carignan | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Trois Cantons | |
| Alcalde |
Joseph Pluta (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.53 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 166, 350 y 208 m s. n. m. | |
| • Máxima | 350 m s. n. m. | |
| • Mínima | 166 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 836 hab. | |
| • Densidad | 92,96 hab./km² | |
| Código postal | 08370[1] | |
| Código INSEE | 08276[2] | |
Margut es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Ardenas, en el distrito de Sedan y cantón de Carignan.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 08370.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Margut (en francés).