Margut
Aspekto
| Margut | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
la katolika kirko | |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Sedan | ||
| Kantono | Carignan | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 08276 [+] | ||
| Poŝtkodo | 08370 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 700 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 93 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 35′ N, 5° 16′ O (mapo)49.5841666666675.2608333333333Koordinatoj: 49° 35′ N, 5° 16′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 166 m [+] | ||
| Areo | 7,53 km² ( 753 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Margut - prononco laŭ sistemo IFA [maʁɡy] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst]
aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 700 loĝantoj sur areo de 7,53 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 93 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Sedan (prononco [sədˈɑ̃],
aŭskulti) kaj al la kantono Carignan.

la administrejo
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





