Assen
Itxura
| Assen | |||
|---|---|---|---|
| Herbehereetako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | |||
| Alkatea | Marco Out (en) | ||
| Herriburua | Assen (en) | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 52°59′43″N 6°33′38″E / 52.9953°N 6.5606°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 83,45 km² | ||
| Altitudea | 10 m | ||
| Mugakideak | Aa en Hunze eta Tynaarlo | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 68.836 (2021eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 825 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 29.963 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | XIII. mendea | ||
| Telefono aurrizkia | 0592 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| Hiri senidetuak | Poznań eta Bad Bentheim | ||
| assen.nl | |||
Assen Herbehereetako ipar-ekialdean dagoen hiria da, Drentheko probintziaren hiriburua dena.
Kokapena
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Assenen udalerri mugakideak honakoak dira: Tynaarlo iparraldean, Aa en Hunze ekialdean, Midden-Drenthe hegoalde eta hego-mendebaldean, Noordenveld mendebalde eta ipar mendebaldean.
Herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Argazkiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Antzinako posta bulegoa
- Torentje (Dorretxoa)
- Telegrafoaren antzinako bulegoa
- Drents museoa
- Aschwing etxea
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Assengo Udalaren webgunea
| Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
