Barbolla
Itxura
| Barbolla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Segoviako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Basilio del Olmo Alonso (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Barbolla | ||||||||||
| Posta kodea | 40530 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 40025 | ||||||||||
| Herriburua | Barbolla | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°19′33″N 3°40′21″W / 41.325833333333°N 3.6725°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 26,13 km² | ||||||||||
| Altitudea | 942 m | ||||||||||
| Mugakideak | Navares de Ayuso, Aldeonte, Boceguillas, Castillejo de Mesleón, Sotillo eta Sepúlveda | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 142 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | SG | ||||||||||
| barbolla.es | |||||||||||
Barbolla Segoviako udalerria da, Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 205 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
