Berzocana
Itxura
| Berzocana | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Cáceresko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | María Ángeles Díaz Benito | ||||||||||
| Izen ofiziala | Berzocana | ||||||||||
| Posta kodea | 10129 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 10029 | ||||||||||
| Herriburua | Berzocana | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°26′16″N 5°27′43″W / 39.437777777778°N 5.4619444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 134 km² | ||||||||||
| Altitudea | 728 m | ||||||||||
| Mugakideak | Aldeacentenera eta Cabañas del Castillo | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 375 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Cartagena | ||||||||||
| Matrikula | CC | ||||||||||
| berzocana.es | |||||||||||
Berzocana Cáceresko probintziako udalerria da. Cácerestik 104 kilometrora dago. 2008ko erroldaren arabera 530 biztanle zituen 133,59 km²-ko azaleran.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
