Castromonte
Itxura
| Castromonte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valladolideko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Juan Pablo Espinilla de la Iglesia (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Castromonte | ||||||||||
| Posta kodea | 47641 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 47043 | ||||||||||
| Herriburua | Castromonte | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°46′25″N 5°02′27″W / 41.773611111111°N 5.0408333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 87 km² | ||||||||||
| Altitudea | 840 m | ||||||||||
| Mugakideak | La Mudarra, Peñaflor de Hornija, Torrelobatón, Barruelo del Valle, San Cebrián de Mazote, Urueña, Villagarcía de Campos, Tordehumos, Villabrágima, Valverde de Campos eta Medina de Rioseco | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 319 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | VA | ||||||||||
Castromonte Valladolideko udalerria da, Montes Torozos eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 390 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
