Cretas
Itxura
| Cretas Queretes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Teruelgo probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Fernando Javier Camps Juan (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Cretas | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Queretes | ||||||||||
| Posta kodea | 44623 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 44086 | ||||||||||
| Herriburua | Cretas | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°55′40″N 0°12′36″E / 40.927777777778°N 0.21°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 52,663565 km² | ||||||||||
| Altitudea | 563 m | ||||||||||
| Mugakideak | Arnes, Beceite, Valderrobres, Torre del Compte, Valdeltormo, Mazaleón, Calaceite, Arens de Lledó eta Lledó | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 559 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 11 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | TE | ||||||||||
| cretas.es | |||||||||||


Cretas Teruelgo udalerria da, Matarraña eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 629 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalari buruzko webgunea.
| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
